การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 2569
รายการ O1–O26 ตามเกณฑ์ ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ 2569 ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี หน้านี้เป็นดัชนีรายรายการ พร้อมลิงก์อ้างอิงถาวรของแต่ละรายการ
26 รายการที่มีหลักฐานเผยแพร่ จากทั้งหมด 26 รายการสถานะเผยแพร่แล้ว 26 รายการเป็นไฟล์เอกสารแนบ 21 รายการ และเผยแพร่หลักฐานเป็นหน้าเนื้อหาบนเว็บไซต์ 5 รายการ
ตัวชี้วัดที่ 8 — การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (O1-O19)
ตารางนี้เลื่อนดูทางขวาได้ เพื่อดูคอลัมน์สถานะและวันที่ปรับปรุงล่าสุด
| รหัส | รายการ | หลักฐาน | สถานะ | ปรับปรุงล่าสุด |
|---|---|---|---|---|
| ข้อ O1 | โครงสร้างองค์กร | หลักฐานเผยแพร่ในหน้าเนื้อหาดูหน้าเนื้อหา | เผยแพร่แล้ว | — |
| ข้อ O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | หลักฐานเผยแพร่ในหน้าเนื้อหาดูหน้าเนื้อหา | เผยแพร่แล้ว | — |
| ข้อ O3 | ช่องทางติดต่อสอบถาม | หลักฐานเผยแพร่ในหน้าเนื้อหาดูหน้าเนื้อหา | เผยแพร่แล้ว | — |
| ข้อ O4 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | หลักฐานเผยแพร่ในหน้าเนื้อหาดูหน้าเนื้อหา | เผยแพร่แล้ว | — |
| ข้อ O5 | แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา 5 ปี | เอกสารแนบ 1 ไฟล์ดูหน้าเนื้อหา | เผยแพร่แล้ว | — |
| ข้อ O6 | แผนปฏิบัติการและความก้าวหน้า ปี 2569 | เอกสารแนบ 2 ไฟล์ดูหน้าเนื้อหา | เผยแพร่แล้ว | — |
| ข้อ O7 | รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2569 | เอกสารแนบ 1 ไฟล์ดูหน้าเนื้อหา | เผยแพร่แล้ว | — |
| ข้อ O8 | แนวปฏิบัติเจ้าหน้าที่ | เอกสารแนบ 10 ไฟล์ดูหน้าเนื้อหา | เผยแพร่แล้ว | — |
| ข้อ O9 | คู่มือการให้บริการประชาชน | เอกสารแนบ 2 ไฟล์ดูหน้าเนื้อหา | เผยแพร่แล้ว | — |
| ข้อ O10 | ระบบ e-Service | เอกสารแนบ 1 ไฟล์ดูหน้าเนื้อหา | เผยแพร่แล้ว | — |
| ข้อ O11 | สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 2569 | เอกสารแนบ 2 ไฟล์ดูหน้าเนื้อหา | เผยแพร่แล้ว | — |
| ข้อ O12 | สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2568 | เอกสารแนบ 2 ไฟล์ดูหน้าเนื้อหา | เผยแพร่แล้ว | — |
| ข้อ O13 | หลักเกณฑ์ HR ปี 2569 | เอกสารแนบ 3 ไฟล์ดูหน้าเนื้อหา | เผยแพร่แล้ว | — |
| ข้อ O14 | ผลการบริหารงานบุคคล ปี 2568 | เอกสารแนบ 1 ไฟล์ดูหน้าเนื้อหา | เผยแพร่แล้ว | — |
| ข้อ O15 | ประมวลจริยธรรม | เอกสารแนบ 4 ไฟล์ดูหน้าเนื้อหา | เผยแพร่แล้ว | — |
| ข้อ O16 | แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | เอกสารแนบ 2 ไฟล์ดูหน้าเนื้อหา | เผยแพร่แล้ว | 24 ก.ค. 2569 |
| ข้อ O17 | ช่องทางร้องเรียนทุจริต | หลักฐานเผยแพร่ในหน้าเนื้อหาดูหน้าเนื้อหา | เผยแพร่แล้ว | — |
| ข้อ O18 | สถิติเรื่องร้องเรียน ปี 2568 | เอกสารแนบ 1 ไฟล์ดูหน้าเนื้อหา | เผยแพร่แล้ว | — |
| ข้อ O19 | ผลการมีส่วนร่วมประชาชน ปี 2569 | เอกสารแนบ 2 ไฟล์ดูหน้าเนื้อหา | เผยแพร่แล้ว | — |
ตัวชี้วัดที่ 9 — การป้องกันการทุจริต (O20-O26)
ตารางนี้เลื่อนดูทางขวาได้ เพื่อดูคอลัมน์สถานะและวันที่ปรับปรุงล่าสุด
| รหัส | รายการ | หลักฐาน | สถานะ | ปรับปรุงล่าสุด |
|---|---|---|---|---|
| ข้อ O20 | นโยบาย No Gift PolicyNo Gift Policy | เอกสารแนบ 3 ไฟล์ดูหน้าเนื้อหา | เผยแพร่แล้ว | 24 ก.ค. 2569 |
| ข้อ O21 | ประเมินความเสี่ยงทุจริต ปี 2569 | เอกสารแนบ 1 ไฟล์ดูหน้าเนื้อหา | เผยแพร่แล้ว | — |
| ข้อ O22 | ผลการจัดการความเสี่ยง ปี 2568 | เอกสารแนบ 1 ไฟล์ดูหน้าเนื้อหา | เผยแพร่แล้ว | — |
| ข้อ O23 | แผนต่อต้านการทุจริต ปี 2569 | เอกสารแนบ 2 ไฟล์ดูหน้าเนื้อหา | เผยแพร่แล้ว | — |
| ข้อ O24 | ผลการดำเนินงานตามแผน ปี 2568 | เอกสารแนบ 2 ไฟล์ดูหน้าเนื้อหา | เผยแพร่แล้ว | — |
| ข้อ O25 | นำผล ITA มาพัฒนาองค์กร | เอกสารแนบ 3 ไฟล์ดูหน้าเนื้อหา | เผยแพร่แล้ว | — |
| ข้อ O26 | ผลส่งเสริมจริยธรรม ปี 2568 | เอกสารแนบ 1 ไฟล์ดูหน้าเนื้อหา | เผยแพร่แล้ว | — |
